Süper Lig Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY | 32 | 23 | 5 | 4 | 73 | 27 | 46 | 74 |
| 2 | FENERBAHÇE | 32 | 20 | 10 | 2 | 71 | 34 | 37 | 70 |
| 3 | TRABZONSPOR | 32 | 19 | 9 | 4 | 59 | 35 | 24 | 66 |
| 4 | BEŞİKTAŞ | 32 | 17 | 8 | 7 | 56 | 36 | 20 | 59 |
| 5 | GÖZTEPE | 32 | 13 | 13 | 6 | 40 | 28 | 12 | 52 |
| 6 | BAŞAKŞEHİR | 32 | 14 | 9 | 9 | 53 | 34 | 19 | 51 |
| 7 | SAMSUNSPOR | 32 | 12 | 12 | 8 | 43 | 42 | 1 | 48 |
| 8 | RİZESPOR | 32 | 10 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | 40 |
| 9 | KONYASPOR | 32 | 10 | 10 | 12 | 42 | 45 | -3 | 40 |
| 10 | KOCAELİSPOR | 32 | 9 | 10 | 13 | 26 | 36 | -10 | 37 |
| 11 | GAZİANTEP | 32 | 9 | 10 | 13 | 41 | 54 | -13 | 37 |
| 12 | ALANYASPOR | 32 | 6 | 16 | 10 | 37 | 38 | -1 | 34 |
| 13 | KASIMPAŞA | 32 | 7 | 11 | 14 | 30 | 46 | -16 | 32 |
| 14 | EYÜPSPOR | 32 | 7 | 8 | 17 | 26 | 45 | -19 | 29 |
| 15 | ANTALYASPOR | 32 | 7 | 8 | 17 | 30 | 51 | -21 | 29 |
| 16 | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 32 | 7 | 7 | 18 | 30 | 45 | -15 | 28 |
| 17 | KAYSERİSPOR | 32 | 5 | 12 | 15 | 24 | 58 | -34 | 27 |
| 18 | FATİH KARAGÜMRÜK | 32 | 6 | 6 | 20 | 28 | 53 | -25 | 24 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Avrupa Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme
GALATASARAY
Şampiyonlar Ligi
FENERBAHÇE
Şampiyonlar Ligi Elemeleri
TRABZONSPOR
Avrupa Ligi
BEŞİKTAŞ
Avrupa Konferans Ligi
NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ
Küme Düşme
KAYSERİSPOR
Küme Düşme
FATİH KARAGÜMRÜK
Küme Düşme
GÖZTEPE
BAŞAKŞEHİR
SAMSUNSPOR
RİZESPOR
KONYASPOR
KOCAELİSPOR
GAZİANTEP
ALANYASPOR
KASIMPAŞA
EYÜPSPOR
ANTALYASPOR